
千巡翼Q30
千巡翼Q30垂直起降飛行平臺(tái)
千巡翼Q30垂直起降固定翼無人機(jī),采用三余度安全飛控,雙天線差分定向,三合一高度集成航電系統(tǒng),安全更有保障;純電動(dòng)驅(qū)動(dòng),*大有效載荷10kg,續(xù)航時(shí)間長達(dá)4小時(shí);載荷豐富多彩,可搭載主流測繪載荷(激光雷達(dá)、全畫幅五拼、正射相機(jī)等),所有載荷均采用模塊化設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)測繪全場景廣泛應(yīng)用。
安全可靠
三冗余度安全飛控和雙天線差分定向,飛控、RTK、數(shù)據(jù)鏈三合一航電高度集成,安全更有保障
功能特點(diǎn)
千巡翼Q30針對航測應(yīng)用設(shè)計(jì)的機(jī)體和控制系統(tǒng)能夠達(dá)到*大起飛重量 36kg
參數(shù)
動(dòng)力布局 | 純電動(dòng)四旋翼加固定翼(螺旋槳數(shù)量5) | 飛行器材質(zhì) | 航空復(fù)合材料 |
無人機(jī)外形尺寸 | 4128mm×1930mm×750mm | 典型任務(wù)響應(yīng) | 展開:5min 撤收:3min |
航電系統(tǒng) | 三余度安全飛控、高精度RTK、數(shù)據(jù)鏈三合一航電系統(tǒng),可選機(jī)載AI算力集成 | 基站功能 | 數(shù)傳、WIFI、4G模塊、多天線 |
*大起飛重量 | 36kg | 數(shù)傳有效距離 | 15km(凈空) |
*大載荷能力 | 10kg | WIFI有效距離 | 100m |
*大飛行時(shí)間 | 240min | 工作時(shí)間 | 內(nèi)置鋰電池,連續(xù)工作8小時(shí) |
續(xù)航里程 | 280km | 通訊頻率 | 840MHz |
抗風(fēng)能力 | 7級 | 數(shù)傳增益 | 7dBi |
抗雨能力 | 中雨 | 控制精度 | 定位精度:水平1cm+1ppm,垂直2cm+1ppm |
工作環(huán)境溫度 | -20℃至55℃ | 起降精度:10cm | |
實(shí)用升限 | 5500m | 姿態(tài)精度:橫滾≤ ±3°;俯仰≤ ±4°;旋偏 ≤±3° | |
差分方式 | 免基站RTK/PPK | 航線精度:偏航距≤ ±3 m;航高差 ≤±1 m; 航跡向差≤±2° | |
巡航速度 | 典型巡航:70km/h,*高巡航:110km/h | 遙控器工作頻率 | 2.4GHz |
支持載荷 | 正射、傾斜、激光雷達(dá)等多種載荷 | 遙控器信號(hào)有效距離 | 900m |
支持接口 | RS232、RJ45、USB、SDI、HDMI、S-BUS | 運(yùn)輸箱尺寸 | 1560mm×630mm×817mm |
安全設(shè)計(jì) | 三冗余度安全設(shè)計(jì),三套獨(dú)立GPS、兩套獨(dú)立磁與雙天線定向 | 遙控器安全設(shè)計(jì) | 冗余遙控器,電臺(tái)失效可由遙控器進(jìn)行控制 |
聯(lián)系我們
___
太原北斗世航科技有限公司??
電話:0351-5619665
地址: 山西省太原市晉源區(qū)和平南路366號(hào)蘭亭薈3幢26層

關(guān)注我們
版權(quán)所有:太原北斗世航科技有限公司 備案號(hào):晉ICP備18006221號(hào)-2


電話:0351-5619665
地址: 山西省太原市晉源區(qū)和平南路366號(hào)蘭亭薈3幢26層
主要產(chǎn)品:RTK;GPS;測繪無人機(jī);全站儀;經(jīng)緯儀;電子水準(zhǔn)儀;垂準(zhǔn)儀;水準(zhǔn)儀;三維激光掃描儀;測繪儀器配件;測繪儀器維修與售后
版權(quán)所有:太原北斗世航科技有限公司 備案號(hào):晉ICP備18006221號(hào)-2