
K93 實(shí)景RTK
K93 實(shí)景RTK
技術(shù)參數(shù) TECHNICAL PARAMETER
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 指標(biāo) |
衛(wèi)星跟蹤【1】 | 衛(wèi)星系統(tǒng) | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS |
支持北斗三代 | ||
衛(wèi)星跟蹤【1】 | BDS: B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b* | |
GPS: L1C/A, L2C, L2P, L5 | ||
GLONASS: G1,G2,G3* | ||
Galileo: E1, E5a, E5b, E6* | ||
QZSS: L1C/A, L1C, L2C, L5 | ||
IRNSS: L5* | ||
SBAS: L1 | ||
通道數(shù) | 1408 | |
初始化可靠性 | 99.99% | |
星基差分 | 支持PPP: B2b-PPP* | |
無(wú)網(wǎng)續(xù)測(cè) | 支持 | |
抗干擾 | 內(nèi)嵌多頻點(diǎn)抗干擾技術(shù),有效提升惡劣環(huán)境下固定* | |
精度【2】 | 高精度靜態(tài) | 平面精度:±(2.5 + 0.1×10-6×D)mm |
高程精度:±(3.5 + 0.4×10-6×D)mm | ||
靜態(tài)和快速靜態(tài) | 平面精度:±(2.5 + 0.5×10-6×D)mm | |
高程精度:±(5 + 0.5×10-6×D)mm | ||
RTK精度 | 平面精度:±( 8 + 1×10-6×D)mm | |
高程精度:±(15 + 1×10-6×D)mm | ||
傾斜補(bǔ)償精度 | 8mm + 0.3 mm/° tilt (30°內(nèi)精度<2cm) | |
視覺(jué)放樣精度 | 平面精度:±( 8 + 1×10-6×D)mm | |
高程精度:±(15 + 1×10-6×D)mm | ||
GNSS+慣導(dǎo) | IMU更新率 | 200Hz |
傾斜角度 | 0-60° | |
無(wú)感超級(jí)慣導(dǎo) | 第5代Ultra-IMU技術(shù),自動(dòng)慣導(dǎo)初始化,精度可靠 | |
用戶交互 | 指示燈 | 聯(lián)動(dòng)雙LED信號(hào)燈(差分?jǐn)?shù)據(jù)燈+電源燈) |
按鍵 | 單按鍵 | |
web網(wǎng)頁(yè) | 支持PC/手機(jī)端網(wǎng)頁(yè) | |
攝像頭 | 特色功能 | 實(shí)時(shí)AR看圖 |
CAD AR 全圖實(shí)景放樣 | ||
視場(chǎng)角 | 95°±3°,廣角雙攝 | |
像素 | 2MP | |
光圈 | F2.4 大光圈,暗光也清晰 | |
幀率 | 30fps,放樣低延遲,畫質(zhì)穩(wěn)定不抖動(dòng) | |
物理特性 | 尺寸 | Φ106 mm x 55.6 mm |
重量 | 450g(含電池) | |
材質(zhì) | 鎂合金 | |
工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -55℃~+85℃ | |
防水防塵 | IP68(防30分鐘水下1米浸泡) | |
防撞擊 | IK08(受到2.5公斤鋼制撞錘同等的機(jī)械沖擊力而不損壞、抗3米跌落) | |
電氣性能【3】 | 電池 | 移動(dòng)站典型續(xù)航17h以上 |
充滿時(shí)長(zhǎng) | ≤4小時(shí) | |
外接供電 | DC 5-12V,支持充電寶 | |
存儲(chǔ) | 8GB ,支持外部擴(kuò)展128G(U盤/TF卡) | |
數(shù)據(jù)輸出 | 差分?jǐn)?shù)據(jù) | RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CHC516 |
定位數(shù)據(jù) | NMEA-0183 | |
靜態(tài)數(shù)據(jù) | HCN、RINEX 2.11、RINEX3.02 | |
數(shù)據(jù)通訊 | 無(wú)線連接 | 支持Wi-Fi數(shù)據(jù)鏈 |
Wi-Fi | Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
藍(lán)牙 | 5.0 & 4.2 +EDR,向下兼容 | |
網(wǎng)絡(luò)模塊 | 手簿支持4G全網(wǎng)通 | |
電臺(tái) | 內(nèi)置單收電臺(tái),支持華測(cè)/TT450/透明傳輸協(xié)議,兼容市面主流型號(hào)電臺(tái)協(xié)議 | |
高級(jí)功能 | 超級(jí)雙收 | 支持電臺(tái)+網(wǎng)絡(luò)兩路數(shù)據(jù)同時(shí)差分,提供*數(shù)據(jù)服務(wù) |
一鍵匹配 | 支持手簿軟件一鍵匹配基站數(shù)據(jù) | |
一鍵固定 | 自帶CORS賬號(hào),開(kāi)機(jī)就能固定 | |
智能服務(wù) | 支持華測(cè)云服務(wù),提供工程自動(dòng)云備份、功能碼分享 | |
控制手簿 | 型號(hào) | iD3 |
網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通,內(nèi)置eSIM贈(zèng)送三年測(cè)繪流量 | |
操作系統(tǒng) | Android 10 | |
CPU | 八核2.0GHz | |
RAM+ROM | 3GB+32GB | |
液晶屏 | 5.5''高清顯示屏 | |
物理按鍵 | 全功能按鍵,支持測(cè)量快捷鍵 | |
相機(jī) | 1300w | |
電池【3】 | 典型續(xù)航14小時(shí) | |
防水防塵 | IP68 |
本公司產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)及配置如有變更,恕不另行通知。
備注:
【1】帶*頻點(diǎn)可通過(guò)固件升級(jí)支持。 【2】精度和可靠性會(huì)受到多路徑、障礙物、衛(wèi)星幾何位置和大氣條件等外界條件影響而變,建議把儀器架設(shè)在開(kāi)闊、無(wú)明顯電磁干擾和多路徑環(huán)境的地方。
基線長(zhǎng)于30公里時(shí)候需要精密星歷,可能需要長(zhǎng)達(dá)24小時(shí)的觀測(cè)時(shí)間,才能達(dá)到高精度靜態(tài)規(guī)范的指標(biāo)。強(qiáng)烈震動(dòng)、急速旋轉(zhuǎn)、不規(guī)范操作可能會(huì)影響慣導(dǎo)精度。 【3】續(xù)航時(shí)間與工作環(huán)境、工作溫度、工作模式有關(guān),當(dāng)前為標(biāo)準(zhǔn)工作條件。
聯(lián)系我們
___
太原北斗世航科技有限公司??
電話:0351-5619665
地址: 山西省太原市晉源區(qū)和平南路366號(hào)蘭亭薈3幢26層

關(guān)注我們
版權(quán)所有:太原北斗世航科技有限公司 備案號(hào):晉ICP備18006221號(hào)-2


電話:0351-5619665
地址: 山西省太原市晉源區(qū)和平南路366號(hào)蘭亭薈3幢26層
主要產(chǎn)品:RTK;GPS;測(cè)繪無(wú)人機(jī);全站儀;經(jīng)緯儀;電子水準(zhǔn)儀;垂準(zhǔn)儀;水準(zhǔn)儀;三維激光掃描儀;測(cè)繪儀器配件;測(cè)繪儀器維修與售后
版權(quán)所有:太原北斗世航科技有限公司 備案號(hào):晉ICP備18006221號(hào)-2